1. Băng cản nước - PVC Waterstops Băng cản nước - PVC Waterstops được chế tạo từ hợp chất PVC đặc biệt, được thiết kế để bịt kín những chỗ nối co giãn, mạch ngừng trong cấu trúc bê tông cốt thép (Băng cản nước V150, Băng cản nước V200, Băng cản nước V250, Băng cản nước V320. Băng cản nước O150..v.v.v..) TIỆN ÍCH - Sẽ cho phép co giãn trong suốt thời gian bảo quản và xây dựng. - Sử dụng dễ dàng ở vị trí nối. - Đầy đủ của những mối giao nhau đã được hàn và chế tạo thích hợp với mọi yêu cầu. - Có lỗ ở những cạnh gò nổi đã được gia cố để bảo đảm hoàn toàn vững chắc. - Được chấp thuận cho việc sử dụng tiếp xúc với nước nóng. SỬ DỤNG Băng cản nước - PVC Waterstops được dùng trong bê tông cho việc bịt kín của những chỗ nối cấu trúc và chỗ nối giãn, được lắp đặt sẵn trước khi đổ bê tông từ bên này qua bên kia và dọc theo chỗ nối để tạo thành một màng chắn kín nước, ngăn chặn sự trôi qua của chất lưu xuyên qua chỗ nối. Nhiều hình dạng ở bên trong và bên ngoài được đặt cho phép bịt kín vững chắc vĩnh cửu trong nhiều loại thiết kế cấu trúc. Điển hình được dùng trong những cấu trúc duy trì nước và cấu trúc ngăn chặn nước: hồ chứa, bể nước thải, đường hầm, bể bơi, tầng hầm... | ||
Băng cản nước V150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong | Băng cản nước V200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh, trong | |
Băng cản nước V250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước V320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >260% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | |
Băng cản nước O150 Chiều ngang: 150 mm Chiều dày: 2.3 - 3 mm Chiều dài: 25m Lực kéo: > 1150 N/cm2 Độ giãn dài: > 300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O200 Chiều ngang: 200 mm Chiều dày: 2.8 - 3.5/3.0 - 3.5 mm Chiều dài: 15-25m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | |
Băng cản nước O250 Chiều ngang: 250mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm Chiều dài: 15- 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >270% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | Băng cản nước O320 Chiều ngang: 320 mm Chiều dày: 3/3.5 - 6.0/4.5 mm Chiều dài: 15 - 25 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Xanh | |
2. Khớp nối PVC | ||
| Khớp nối PVC: Chiều ngang: 180mm Chiều dày: 2.8/4.5 mm, Chiều dài: 50 m Lực kéo đứt: > 1.200 N/cm2 Độ giãn dài: >300% Độ bền xé rách: > 400 N/cm Màu sắc: Trong | |
3. Các loại Gioăng PVC |